U兑USD价格走势图
2026年2月10日 16:30 UTC
U 兑换 USD 汇率--
1 U = 0.001523 USD
1 U = 0.001523 USD
U兑USD实时汇率
今日U兑USD汇率为1 U兑0.001523 USD。U流通供应量为993,349,996 U,总市值达$1,513,317.6797999444。过去24小时内,U的交易量下跌$81.3734610646054,下跌了0.393%。截至February 10, 2026,交易了价值$20,624.34182255的U。 查看更多U详情>>
如何将 U 兑换为 US Dollar
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
U 兑换 USD
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 U 的 US Dollar 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.003884 | 0.003934 | 0.005492 | 0.01107 |
| 最低价 | 0.001394 | 0.001394 | 0.0004293 | 0.0002257 |
| 平均价 | 0.0026 | 0.0027 | 0.003 | 0.0057 |
| 涨跌幅 | -45.55% | -60.89% | +210.23% | +145.01% |
过去 30 天内,U 兑 US Dollar 的最高汇率为 2026-01-04 时的 0.005492 USD。U 兑 USD 的最低汇率为 2025-12-14 时的 0.0004293 USD。
U价格换算表
U 兑换 US Dollar
US Dollar | |
|---|---|
1 | 0.001523 |
2 | 0.003046 |
3 | 0.004569 |
5 | 0.007615 |
10 | 0.01523 |
25 | 0.03807 |
50 | 0.07615 |
100 | 0.1523 |
1000 | 1.523 |
上表中的 U 兑 USD 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 U 到 1000 U)下以 US Dollar 估值的 U 价值。
US Dollar 兑换 U
US Dollar | |
|---|---|
1 | 656.5988 |
5 | 3282.994 |
10 | 6565.9881 |
20 | 13131.9763 |
50 | 32829.9409 |
100 | 65659.8818 |
200 | 131319.7636 |
500 | 328299.409 |
1000 | 656598.8181 |
上表中的 USD 兑 U 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 USD 到 1000 USD)下以 U 估值的 US Dollar 价值。
近期兑换
用我们的 U 兑 USD 或 USD 兑 U 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 47.79USDC.e to JPY | 61.53RUB to USDtb | 57.37TWD to LINK | 1.8JITOSOL to CNY | 41.13JPY to PYUSD |
| 88.82FTM to RUB | 84.14SOL to PLN | 91.46ATOM to JPY | 63NIGHT to PLN | 82.15VND to BBTC |
| 43.65LBTC to TWD | 76.53SUI to JPY | 52.49POL to PLN | 96.33VND to WTRX | 77.04RAIN to PLN |
| 87.97RSETH to ARS | 75.76PEPE to VND | 22.03EUR to syrupUSDC | 83.91EUR to USDf | 25.83UAH to wIOTA |
| 36.48XMR to EUR | 39.54OKB to UAH | 11.31TWD to AETHWETH | 95.96WETH to RUB | 57.6EUR to BNSOL |
| 75.79RETH to VND | 91.16AED to USDD | 84.97WBNB to ARS | 33.08WSTETH to JPY | 72.54CNY to ICP |
在 WEEX 购买 U
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 U。
U 兑换 US Dollar 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午4:30 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.001521 USD | 0.002793 USD | -45.54% |
| 5 U | 0.007605 USD | 0.01396 USD | -45.54% |
| 10 U | 0.01521 USD | 0.02793 USD | -45.54% |
| 50 U | 0.07605 USD | 0.1396 USD | -45.54% |
| 100 U | 0.1521 USD | 0.2793 USD | -45.54% |
| 1000 U | 1.521 USD | 2.793 USD | -45.54% |
目前 U 兑 US Dollar 的汇率为 0.001523,1 U 的价值为 0.001523 USD。在过去 24 小时内,U 兑 USD 的汇率波动为 -45.54%。请参阅上文不同 U 金额(1-1,000 U)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午4:30 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.001521 USD | 0.0004902 USD | +210.27% |
| 5 U | 0.007605 USD | 0.002451 USD | +210.27% |
| 10 U | 0.01521 USD | 0.004902 USD | +210.27% |
| 50 U | 0.07605 USD | 0.02451 USD | +210.27% |
| 100 U | 0.1521 USD | 0.04902 USD | +210.27% |
| 1000 U | 1.521 USD | 0.4902 USD | +210.27% |
在过去的 30 天里,U 兑 USD 的汇率波动为 210.27%。请参阅上文不同 U 金额(1-1,000 U)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午4:30 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.001521 USD | 0.004564 USD | -66.67% |
| 5 U | 0.007605 USD | 0.02282 USD | -66.67% |
| 10 U | 0.01521 USD | 0.04564 USD | -66.67% |
| 50 U | 0.07605 USD | 0.2282 USD | -66.67% |
| 100 U | 0.1521 USD | 0.4564 USD | -66.67% |
| 1000 U | 1.521 USD | 4.564 USD | -66.67% |
在过去一年里,U 兑 USD 的汇率波动为 -66.67%。请参阅上文不同 U 金额(1-1,000 U)的 24 小时涨跌详情。