U兑EUR价格走势图
2026年2月10日 16:37 UTC
U 兑换 EUR 汇率--
1 U = 0.001279 EUR
1 U = 0.001279 EUR
U兑EUR实时汇率
今日U兑EUR汇率为1 U兑0.0012794723 EUR。U流通供应量为993,349,996 U,总市值达€1,271,338.1827999332904。过去24小时内,U的交易量下跌€68.361844640375,下跌了0.393%。截至February 10, 2026,交易了价值€17,326.509565124255的U。 查看更多U详情>>
如何将 U 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
U 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 U 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.003262 | 0.003304 | 0.004613 | 0.009299 |
| 最低价 | 0.001171 | 0.001171 | 0.0003606 | 0.0001896 |
| 平均价 | 0.002184 | 0.002268 | 0.00252 | 0.004788 |
| 涨跌幅 | -45.55% | -60.89% | +210.23% | +145.01% |
过去 30 天内,U 兑 Euro 的最高汇率为 2026-01-04 时的 0.005492 EUR。U 兑 EUR 的最低汇率为 2025-12-14 时的 0.0004293 EUR。
U价格换算表
U 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.001279 |
2 | 0.002558 |
3 | 0.003838 |
5 | 0.006397 |
10 | 0.01279 |
25 | 0.03198 |
50 | 0.06397 |
100 | 0.1279 |
1000 | 1.2794 |
上表中的 U 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 U 到 1000 U)下以 Euro 估值的 U 价值。
Euro 兑换 U
Euro | |
|---|---|
1 | 781.5722 |
5 | 3907.861 |
10 | 7815.7221 |
20 | 15631.4443 |
50 | 39078.6107 |
100 | 78157.2215 |
200 | 156314.443 |
500 | 390786.1076 |
1000 | 781572.2153 |
上表中的 EUR 兑 U 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 U 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 U 兑 EUR 或 EUR 兑 U 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 72.49PLN to WSTETH | 14.92BTC to EUR | 33.81ENA to AED | 59.8BTCB to PLN | 18.63AED to BNB |
| 3.33CNY to BBTC | 0.42PLN to WFLR | 53.55VND to TON | 80.19XRP to VND | 59.11JLP to UAH |
| 12.49JPY to NIGHT | 4.73LINK to CNY | 0.74NEAR to RUB | 81.34TWD to XDC | 63.99RUB to FTM |
| 76.39SHIB to TWD | 81.99UAH to SUI | 46.04VND to USDe | 84.77HYPE to JPY | 39.25TAO to ARS |
| 40.76USDC.e to CNY | 90.31JPY to WBNB | 40.07BTCT to AED | 88.13TWD to BGB | 8.26USDtb to UAH |
| 20.05ICP to USD | 84.39CNY to WLD | 77.67CNY to SKY | 85.68UAH to PYUSD | 82.84LTC to CNY |
在 WEEX 购买 U
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 U。
U 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午4:37 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.001277 EUR | 0.002346 EUR | -45.54% |
| 5 U | 0.006385 EUR | 0.01173 EUR | -45.54% |
| 10 U | 0.01277 EUR | 0.02346 EUR | -45.54% |
| 50 U | 0.06385 EUR | 0.1173 EUR | -45.54% |
| 100 U | 0.1277 EUR | 0.2346 EUR | -45.54% |
| 1000 U | 1.277 EUR | 2.346 EUR | -45.54% |
目前 U 兑 Euro 的汇率为 0.001279,1 U 的价值为 0.001279 EUR。在过去 24 小时内,U 兑 EUR 的汇率波动为 -45.54%。请参阅上文不同 U 金额(1-1,000 U)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午4:37 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.001277 EUR | 0.0004118 EUR | +210.27% |
| 5 U | 0.006385 EUR | 0.002059 EUR | +210.27% |
| 10 U | 0.01277 EUR | 0.004118 EUR | +210.27% |
| 50 U | 0.06385 EUR | 0.02059 EUR | +210.27% |
| 100 U | 0.1277 EUR | 0.04118 EUR | +210.27% |
| 1000 U | 1.277 EUR | 0.4118 EUR | +210.27% |
在过去的 30 天里,U 兑 EUR 的汇率波动为 210.27%。请参阅上文不同 U 金额(1-1,000 U)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午4:37 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.001277 EUR | 0.003834 EUR | -66.67% |
| 5 U | 0.006385 EUR | 0.01917 EUR | -66.67% |
| 10 U | 0.01277 EUR | 0.03834 EUR | -66.67% |
| 50 U | 0.06385 EUR | 0.1917 EUR | -66.67% |
| 100 U | 0.1277 EUR | 0.3834 EUR | -66.67% |
| 1000 U | 1.277 EUR | 3.834 EUR | -66.67% |
在过去一年里,U 兑 EUR 的汇率波动为 -66.67%。请参阅上文不同 U 金额(1-1,000 U)的 24 小时涨跌详情。