U兑EUR价格走势图
2026/06/29
U 兑换 EUR 汇率--
1 U = 0.0003374 EUR
1 U = 0.0003374 EUR
Union兑EUR实时汇率
今日Union兑EUR汇率为1 U兑0.00033742815 EUR。Union流通供应量为1,919,050,000 U,总市值达€647,655.47304276047718。过去24小时内,Union的交易量上涨€7,962.57969291425,上涨了0.4954%。截至2026/06/29,交易了价值€1,615,265.707047425635的U。 查看更多U详情>>
如何将 Union 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
U 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 Union 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.0004676 | 0.01457 | 0.01457 | 0.01691 |
| 最低价 | 0.0003558 | 0.0003558 | 0.0003029 | 0.0003029 |
| 平均价 | 0.0004376 | 0.00744 | 0.00744 | 0.008577 |
| 涨跌幅 | -11.55% | -28.31% | -27.73% | -48.42% |
过去 30 天内,Union 兑 Euro 的最高汇率为 2026/06/21 时的 0.01665 EUR。U 兑 EUR 的最低汇率为 2026/06/13 时的 0.0003461 EUR。
Union价格换算表
Union 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.0003374 |
2 | 0.0006748 |
3 | 0.001012 |
5 | 0.001687 |
10 | 0.003374 |
25 | 0.008435 |
50 | 0.01687 |
100 | 0.03374 |
1000 | 0.3374 |
上表中的 U 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 U 到 1000 U)下以 Euro 估值的 Union 价值。
Euro 兑换 Union
Euro | |
|---|---|
1 | 2,963.5938 |
5 | 14,817.9693 |
10 | 29,635.9387 |
20 | 59,271.8775 |
50 | 148,179.6939 |
100 | 296,359.3879 |
200 | 592,718.7758 |
500 | 1,481,796.9395 |
1000 | 2,963,593.8791 |
上表中的 EUR 兑 U 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 Union 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 U 兑 EUR 或 EUR 兑 U 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 81.44ETC to VND | 19.37UAH to AETHUSDT | 49JPY to PYUSD | 87.16TWD to CRO | 28.66TWD to DEXE |
| 35.36CNY to TAO | 8.92KHYPE to BRL | 42.51BRL to WBETH | 69.47TWD to CTM | 16.83JPY to WETH |
| 35.63EUR to HBAR | 0.34VND to RENDER | 9.75RUB to stETH | 20.78ONDO to BRL | 94.11RUB to WLD |
| 11.43VND to GRAM | 70.85BEAT to BRL | 60.45WBNB to IDR | 97.45AED to POL | 89.43AED to RLUSD |
| 47.67PLN to USDC | 80.04USDY to EUR | 0.63AED to BTC | 6.96BTCT to RUB | 98.53AED to USDf |
| 16.6XAUt to RUB | 44.46USDe to PLN | 55.99AETHWETH to IDR | 84.47ENA to USD | 16.43CNY to USDT0 |
在 WEEX 购买 Union
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 Union。
Union 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午5:48 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.0003452 EUR | 0.0003916 EUR | -11.87% |
| 5 U | 0.001726 EUR | 0.001958 EUR | -11.87% |
| 10 U | 0.003452 EUR | 0.003916 EUR | -11.87% |
| 50 U | 0.01726 EUR | 0.01958 EUR | -11.87% |
| 100 U | 0.03452 EUR | 0.03916 EUR | -11.87% |
| 1000 U | 0.3452 EUR | 0.3916 EUR | -11.87% |
目前 Union 兑 Euro 的汇率为 0.0003374,1 U 的价值为 0.0003374 EUR。在过去 24 小时内,U 兑 EUR 的汇率波动为 -11.87%。请参阅上文不同 Union 金额(1-1,000 U)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午5:48 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.0003452 EUR | 0.0004794 EUR | -27.99% |
| 5 U | 0.001726 EUR | 0.002397 EUR | -27.99% |
| 10 U | 0.003452 EUR | 0.004794 EUR | -27.99% |
| 50 U | 0.01726 EUR | 0.02397 EUR | -27.99% |
| 100 U | 0.03452 EUR | 0.04794 EUR | -27.99% |
| 1000 U | 0.3452 EUR | 0.4794 EUR | -27.99% |
在过去的 30 天里,U 兑 EUR 的汇率波动为 -27.99%。请参阅上文不同 Union 金额(1-1,000 U)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午5:48 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 U | 0.0003452 EUR | 0.009785 EUR | -96.47% |
| 5 U | 0.001726 EUR | 0.04892 EUR | -96.47% |
| 10 U | 0.003452 EUR | 0.09785 EUR | -96.47% |
| 50 U | 0.01726 EUR | 0.4892 EUR | -96.47% |
| 100 U | 0.03452 EUR | 0.9785 EUR | -96.47% |
| 1000 U | 0.3452 EUR | 9.785 EUR | -96.47% |
在过去一年里,U 兑 EUR 的汇率波动为 -96.47%。请参阅上文不同 Union 金额(1-1,000 U)的 24 小时涨跌详情。