GOLD兑EUR价格走势图
2026/06/29
GOLD 兑换 EUR 汇率--
1 GOLD = 0.002312 EUR
1 GOLD = 0.002312 EUR
Gold兑EUR实时汇率
今日Gold兑EUR汇率为1 GOLD兑0.0023124596 EUR。Gold流通供应量为16,434,584.48712438 GOLD,总市值达€38,009.93321500841408。过去24小时内,Gold的交易量上涨€0,上涨了0%。截至2026/06/29,交易了价值€0的GOLD。 查看更多GOLD详情>>
如何将 Gold 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
GOLD 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 Gold 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.00237 | 0.0025 | 0.003294 | 0.004527 |
| 最低价 | 0.002345 | 0.00217 | 0.00217 | 0.00217 |
| 平均价 | 0.002364 | 0.002364 | 0.002714 | 0.003327 |
| 涨跌幅 | -1.47% | -7.52% | -29.36% | -35.55% |
过去 30 天内,Gold 兑 Euro 的最高汇率为 2026/05/29 时的 0.003763 EUR。GOLD 兑 EUR 的最低汇率为 2026/06/23 时的 0.002479 EUR。
Gold价格换算表
Gold 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.002312 |
2 | 0.004624 |
3 | 0.006937 |
5 | 0.01156 |
10 | 0.02312 |
25 | 0.05781 |
50 | 0.1156 |
100 | 0.2312 |
1000 | 2.3124 |
上表中的 GOLD 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 GOLD 到 1000 GOLD)下以 Euro 估值的 Gold 价值。
Euro 兑换 Gold
Euro | |
|---|---|
1 | 432.4399 |
5 | 2,162.1999 |
10 | 4,324.3998 |
20 | 8,648.7997 |
50 | 21,621.9993 |
100 | 43,243.9987 |
200 | 86,487.9974 |
500 | 216,219.9936 |
1000 | 432,439.9872 |
上表中的 EUR 兑 GOLD 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 Gold 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 GOLD 兑 EUR 或 EUR 兑 GOLD 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 55.79LINK to PLN | 91.46BEAT to AED | 98.39CNY to ICP | 97.39JPY to DOT | 64.99PLN to MNT |
| 22.91XAUt to AED | 72.27PLN to PI | 19.3USD to WBTC | 55.67POL to JPY | 12.64AETHUSDT to VND |
| 46.76CBBTC to UAH | 79.17AED to NEAR | 26.43UAH to SHIB | 84.76CC to VND | 12.3JPY to TRX |
| 43.24BGB to TWD | 85.39PLN to WTRX | 36.77CNY to ATOM | 23.03IDR to OKB | 42.81HTX to UAH |
| 18.9RSETH to IDR | 62.31BNSOL to ARS | 81.54USD to WBETH | 51.17DOGE to TWD | 83.99USD to SKY |
| 39.45CNY to USDD | 50.21DAI to PLN | 77.79DEXE to TWD | 9.47USDY to UAH | 96.94ARS to CRO |
在 WEEX 购买 Gold
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 Gold。
Gold 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午2:48 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 GOLD | 0.002311 EUR | 0.002345 EUR | -1.47% |
| 5 GOLD | 0.01155 EUR | 0.01172 EUR | -1.47% |
| 10 GOLD | 0.02311 EUR | 0.02345 EUR | -1.47% |
| 50 GOLD | 0.1155 EUR | 0.1172 EUR | -1.47% |
| 100 GOLD | 0.2311 EUR | 0.2345 EUR | -1.47% |
| 1000 GOLD | 2.311 EUR | 2.345 EUR | -1.47% |
目前 Gold 兑 Euro 的汇率为 0.002312,1 GOLD 的价值为 0.002312 EUR。在过去 24 小时内,GOLD 兑 EUR 的汇率波动为 -1.47%。请参阅上文不同 Gold 金额(1-1,000 GOLD)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午2:48 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 GOLD | 0.002311 EUR | 0.003272 EUR | -29.36% |
| 5 GOLD | 0.01155 EUR | 0.01636 EUR | -29.36% |
| 10 GOLD | 0.02311 EUR | 0.03272 EUR | -29.36% |
| 50 GOLD | 0.1155 EUR | 0.1636 EUR | -29.36% |
| 100 GOLD | 0.2311 EUR | 0.3272 EUR | -29.36% |
| 1000 GOLD | 2.311 EUR | 3.272 EUR | -29.36% |
在过去的 30 天里,GOLD 兑 EUR 的汇率波动为 -29.36%。请参阅上文不同 Gold 金额(1-1,000 GOLD)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午2:48 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 GOLD | 0.002311 EUR | 0.003331 EUR | -30.61% |
| 5 GOLD | 0.01155 EUR | 0.01665 EUR | -30.61% |
| 10 GOLD | 0.02311 EUR | 0.03331 EUR | -30.61% |
| 50 GOLD | 0.1155 EUR | 0.1665 EUR | -30.61% |
| 100 GOLD | 0.2311 EUR | 0.3331 EUR | -30.61% |
| 1000 GOLD | 2.311 EUR | 3.331 EUR | -30.61% |
在过去一年里,GOLD 兑 EUR 的汇率波动为 -30.61%。请参阅上文不同 Gold 金额(1-1,000 GOLD)的 24 小时涨跌详情。