MAPS兑EUR价格走势图
2026/06/29
MAPS 兑换 EUR 汇率--
1 MAPS = 0.001249 EUR
1 MAPS = 0.001249 EUR
MAPS兑EUR实时汇率
今日MAPS兑EUR汇率为1 MAPS兑0.0012495825 EUR。MAPS流通供应量为45,496,728 MAPS,总市值达€56,868.876023328790801。过去24小时内,MAPS的交易量上涨€0,上涨了0%。截至2026/06/29,交易了价值€0的MAPS。 查看更多MAPS详情>>
如何将 MAPS 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
MAPS 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 MAPS 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.00119 | 0.001278 | 0.001496 | 0.001852 |
| 最低价 | 0.001141 | 0.001141 | 0.001072 | 0.001072 |
| 平均价 | 0.001139 | 0.001227 | 0.001315 | 0.00149 |
| 涨跌幅 | +7.01% | +6.59% | -16.37% | +2.13% |
过去 30 天内,MAPS 兑 Euro 的最高汇率为 2026/05/27 时的 0.001707 EUR。MAPS 兑 EUR 的最低汇率为 2026/06/06 时的 0.001223 EUR。
MAPS价格换算表
MAPS 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.001249 |
2 | 0.002499 |
3 | 0.003748 |
5 | 0.006247 |
10 | 0.01249 |
25 | 0.03123 |
50 | 0.06247 |
100 | 0.1249 |
1000 | 1.2495 |
上表中的 MAPS 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 MAPS 到 1000 MAPS)下以 Euro 估值的 MAPS 价值。
Euro 兑换 MAPS
Euro | |
|---|---|
1 | 800.2672 |
5 | 4,001.3364 |
10 | 8,002.6728 |
20 | 16,005.3457 |
50 | 40,013.3644 |
100 | 80,026.7289 |
200 | 160,053.4578 |
500 | 400,133.6446 |
1000 | 800,267.2892 |
上表中的 EUR 兑 MAPS 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 MAPS 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 MAPS 兑 EUR 或 EUR 兑 MAPS 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 86.52BCH to IDR | 92.59IDR to ETH | 47.27JPY to USDe | 44.68PI to PLN | 22.05PLN to DOGE |
| 93.07AZN to USDT | 74.8IDR to CTM | 88.58TWD to AETHWETH | 95.85CRO to JPY | 63.16JST to JPY |
| 40.92ARS to BTCB | 84.6USD to BFUSD | 88.52EUR to USDG | 0.48AED to WETH | 50.81AZN to MORPHO |
| 10.17KCS to ARS | 92.66BRL to USDY | 22.72OKB to USD | 68.23HTX to AZN | 54.04CNY to ATOM |
| 38.58USDtb to ARS | 59.98NEAR to AED | 31.05SUI to EUR | 86.3KHYPE to USD | 23.44WBTC to AED |
| 16.85UAH to GRAM | 59.25RUB to HBAR | 33.16PYUSD to VND | 42.56LAB to VND | 24.39XMR to IDR |
在 WEEX 购买 MAPS
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 MAPS。
MAPS 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午1:44 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 MAPS | 0.001249 EUR | 0.001169 EUR | +6.84% |
| 5 MAPS | 0.006245 EUR | 0.005845 EUR | +6.84% |
| 10 MAPS | 0.01249 EUR | 0.01169 EUR | +6.84% |
| 50 MAPS | 0.06245 EUR | 0.05845 EUR | +6.84% |
| 100 MAPS | 0.1249 EUR | 0.1169 EUR | +6.84% |
| 1000 MAPS | 1.249 EUR | 1.169 EUR | +6.84% |
目前 MAPS 兑 Euro 的汇率为 0.001249,1 MAPS 的价值为 0.001249 EUR。在过去 24 小时内,MAPS 兑 EUR 的汇率波动为 6.84%。请参阅上文不同 MAPS 金额(1-1,000 MAPS)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午1:44 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 MAPS | 0.001249 EUR | 0.001496 EUR | -16.50% |
| 5 MAPS | 0.006245 EUR | 0.00748 EUR | -16.50% |
| 10 MAPS | 0.01249 EUR | 0.01496 EUR | -16.50% |
| 50 MAPS | 0.06245 EUR | 0.0748 EUR | -16.50% |
| 100 MAPS | 0.1249 EUR | 0.1496 EUR | -16.50% |
| 1000 MAPS | 1.249 EUR | 1.496 EUR | -16.50% |
在过去的 30 天里,MAPS 兑 EUR 的汇率波动为 -16.50%。请参阅上文不同 MAPS 金额(1-1,000 MAPS)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午1:44 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 MAPS | 0.001249 EUR | 0.01621 EUR | -92.29% |
| 5 MAPS | 0.006245 EUR | 0.08105 EUR | -92.29% |
| 10 MAPS | 0.01249 EUR | 0.1621 EUR | -92.29% |
| 50 MAPS | 0.06245 EUR | 0.8105 EUR | -92.29% |
| 100 MAPS | 0.1249 EUR | 1.621 EUR | -92.29% |
| 1000 MAPS | 1.249 EUR | 16.21 EUR | -92.29% |
在过去一年里,MAPS 兑 EUR 的汇率波动为 -92.29%。请参阅上文不同 MAPS 金额(1-1,000 MAPS)的 24 小时涨跌详情。