BTC兑EUR价格走势图
2026/07/10
BTC 兑换 EUR 汇率--
1 BTC = 0.{4}7112 EUR
1 BTC = 0.{4}7112 EUR
比特币兑EUR实时汇率
今日比特币兑EUR汇率为1 BTC兑0.000071123696 EUR。比特币流通供应量为0 BTC,总市值达€0。过去24小时内,比特币的交易量上涨€0,上涨了0%。截至2026/07/10,交易了价值€0的BTC。 查看更多BTC详情>>
如何将 比特币 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
BTC 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 比特币 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.{4}8997 | 0.{4}9443 | 0.0001149 | 0.0001149 |
| 最低价 | 0.{4}8697 | 0.{4}8697 | 0.{4}8697 | 0.{4}8567 |
| 平均价 | 0.{4}8744 | 0.{4}8744 | 0.{4}8744 | 0.{4}8744 |
| 涨跌幅 | -21.02% | -24.70% | -30.67% | -21.91% |
过去 30 天内,比特币 兑 Euro 的最高汇率为 2026/05/31 时的 0.0001315 EUR。BTC 兑 EUR 的最低汇率为 2026/06/26 时的 0.00009947 EUR。
比特币价格换算表
比特币 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.{4}7112 |
2 | 0.0001422 |
3 | 0.0002133 |
5 | 0.0003556 |
10 | 0.0007112 |
25 | 0.001778 |
50 | 0.003556 |
100 | 0.007112 |
1000 | 0.07112 |
上表中的 BTC 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 BTC 到 1000 BTC)下以 Euro 估值的 比特币 价值。
Euro 兑换 比特币
Euro | |
|---|---|
1 | 14,060.01172 |
5 | 70,300.05864 |
10 | 140,600.1172 |
20 | 281,200.2345 |
50 | 703,000.5864 |
100 | 1,406,001.1729 |
200 | 2,812,002.3458 |
500 | 7,030,005.8647 |
1000 | 14,060,011.7294 |
上表中的 EUR 兑 BTC 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 比特币 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 BTC 兑 EUR 或 EUR 兑 BTC 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 70.7AED to QNT | 52.9USDf to RUB | 92.49USD1 to AED | 1.11BRL to USDtb | 57.02ARS to USDT |
| 1.33JPY to USDC | 64.45TWD to XRP | 78.27ICP to BRL | 81.35HBAR to IDR | 2.23PLN to HTX |
| 77.94WBTC to EUR | 75.72IDR to ENA | 66.37UAH to BGB | 58.07TWD to BTCT | 59.92JPY to stETH |
| 20.04UAH to USDG | 9.15TWD to RSETH | 81.63PLN to sUSDe | 63.66RUB to RENDER | 69.07MORPHO to CNY |
| 80.87KAS to EUR | 54.45PLN to ETH | 0.14DOGE to VND | 48.25CNY to OKB | 90.97TWD to USDT0 |
| 98.97BCH to VND | 12.17DOT to AZN | 41.41USD to XAUt | 86.31USD to BTCB | 26.6IDR to FTM |
在 WEEX 购买 比特币
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 比特币。
比特币 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午8:30 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.{4}7009 EUR | 0.{4}8997 EUR | -22.16% |
| 5 BTC | 0.0003504 EUR | 0.0004498 EUR | -22.16% |
| 10 BTC | 0.0007009 EUR | 0.0008997 EUR | -22.16% |
| 50 BTC | 0.003504 EUR | 0.004498 EUR | -22.16% |
| 100 BTC | 0.007009 EUR | 0.008997 EUR | -22.16% |
| 1000 BTC | 0.07009 EUR | 0.08997 EUR | -22.16% |
目前 比特币 兑 Euro 的汇率为 0.{4}7112,1 BTC 的价值为 0.{4}7112 EUR。在过去 24 小时内,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 -22.16%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午8:30 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.{4}7009 EUR | 0.0001025 EUR | -31.67% |
| 5 BTC | 0.0003504 EUR | 0.0005125 EUR | -31.67% |
| 10 BTC | 0.0007009 EUR | 0.001025 EUR | -31.67% |
| 50 BTC | 0.003504 EUR | 0.005125 EUR | -31.67% |
| 100 BTC | 0.007009 EUR | 0.01025 EUR | -31.67% |
| 1000 BTC | 0.07009 EUR | 0.1025 EUR | -31.67% |
在过去的 30 天里,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 -31.67%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午8:30 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.{4}7009 EUR | 0.001029 EUR | -93.19% |
| 5 BTC | 0.0003504 EUR | 0.005145 EUR | -93.19% |
| 10 BTC | 0.0007009 EUR | 0.01029 EUR | -93.19% |
| 50 BTC | 0.003504 EUR | 0.05145 EUR | -93.19% |
| 100 BTC | 0.007009 EUR | 0.1029 EUR | -93.19% |
| 1000 BTC | 0.07009 EUR | 1.029 EUR | -93.19% |
在过去一年里,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 -93.19%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时涨跌详情。