1兑EUR价格走势图
2026年2月27日 10:40 UTC
1 兑换 EUR 汇率--
1 1 = 0.{4}7046 EUR
1 1 = 0.{4}7046 EUR
1兑EUR实时汇率
今日1兑EUR汇率为1 1兑0.00007046131 EUR。1流通供应量为0 1,总市值达€0。过去24小时内,1的交易量上涨€0,上涨了0%。截至February 27, 2026,交易了价值€0的1。 查看更多1详情>>
如何将 1 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
1 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 1 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.{4}6958 | 0.{4}7158 | 0.{4}9558 | 0.0007672 |
| 最低价 | 0.{4}6958 | 0.{4}5887 | 0.{4}5204 | 0.{4}5204 |
| 平均价 | 0.{4}8474 | 0.{4}8474 | 0.{4}8474 | 0.0004237 |
| 涨跌幅 | +1.27% | +11.27% | -24.29% | -24.86% |
过去 30 天内,1 兑 Euro 的最高汇率为 2026-01-28 时的 0.0001128 EUR。1 兑 EUR 的最低汇率为 2026-02-06 时的 0.00006142 EUR。
1价格换算表
1 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.{4}7046 |
2 | 0.0001409 |
3 | 0.0002113 |
5 | 0.0003523 |
10 | 0.0007046 |
25 | 0.001761 |
50 | 0.003523 |
100 | 0.007046 |
1000 | 0.07046 |
上表中的 1 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 1 到 1000 1)下以 Euro 估值的 1 价值。
Euro 兑换 1
Euro | |
|---|---|
1 | 14192.1857 |
5 | 70960.9287 |
10 | 141921.8575 |
20 | 283843.715 |
50 | 709609.2877 |
100 | 1419218.5754 |
200 | 2838437.1508 |
500 | 7096092.877 |
1000 | 14192185.7541 |
上表中的 EUR 兑 1 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 1 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 1 兑 EUR 或 EUR 兑 1 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 97.19BNB to TWD | 5.61VND to LINK | 70FLR to ARS | 88.35ETC to USD | 31.16UAH to USDC |
| 62.38UAH to WSTETH | 54.59XMR to JPY | 37.06CNY to WBNB | 51.03FIL to EUR | 66.04USDe to PLN |
| 47.25POL to PLN | 67.9ONDO to TWD | 63.08UAH to MNT | 17.47JPY to XAUt | 0.42KCS to AED |
| 39.1SHIB to TWD | 64.68UAH to ENA | 49.96RUB to TAO | 34.23ZEC to TRY | 58.09UAH to MORPHO |
| 17.26VND to RAIN | 8.15USD to OKB | 37.54KAS to USD | 79.66EUR to USDY | 31.9AAVE to TRY |
| 50.36JPY to RLUSD | 77.8ETH to RUB | 10.84ARS to QNT | 78.32XLM to ARS | 90.13EUR to ALGO |
在 WEEX 购买 1
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 1。
1 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午10:40 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}7046 EUR | 0.{4}6958 EUR | +1.27% |
| 5 1 | 0.0003523 EUR | 0.0003479 EUR | +1.27% |
| 10 1 | 0.0007046 EUR | 0.0006958 EUR | +1.27% |
| 50 1 | 0.003523 EUR | 0.003479 EUR | +1.27% |
| 100 1 | 0.007046 EUR | 0.006958 EUR | +1.27% |
| 1000 1 | 0.07046 EUR | 0.06958 EUR | +1.27% |
目前 1 兑 Euro 的汇率为 0.{4}7046,1 1 的价值为 0.{4}7046 EUR。在过去 24 小时内,1 兑 EUR 的汇率波动为 1.27%。请参阅上文不同 1 金额(1-1,000 1)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午10:40 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}7046 EUR | 0.{4}9304 EUR | -24.29% |
| 5 1 | 0.0003523 EUR | 0.0004652 EUR | -24.29% |
| 10 1 | 0.0007046 EUR | 0.0009304 EUR | -24.29% |
| 50 1 | 0.003523 EUR | 0.004652 EUR | -24.29% |
| 100 1 | 0.007046 EUR | 0.009304 EUR | -24.29% |
| 1000 1 | 0.07046 EUR | 0.09304 EUR | -24.29% |
在过去的 30 天里,1 兑 EUR 的汇率波动为 -24.29%。请参阅上文不同 1 金额(1-1,000 1)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午10:40 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}7046 EUR | 0.005239 EUR | -98.65% |
| 5 1 | 0.0003523 EUR | 0.02619 EUR | -98.65% |
| 10 1 | 0.0007046 EUR | 0.05239 EUR | -98.65% |
| 50 1 | 0.003523 EUR | 0.2619 EUR | -98.65% |
| 100 1 | 0.007046 EUR | 0.5239 EUR | -98.65% |
| 1000 1 | 0.07046 EUR | 5.239 EUR | -98.65% |
在过去一年里,1 兑 EUR 的汇率波动为 -98.65%。请参阅上文不同 1 金额(1-1,000 1)的 24 小时涨跌详情。